소한 (285°)2026년 1월 5일 (월) 17:18경
대한 (300°)2026년 1월 20일 (화) 10:40경
입춘 (315°)2026년 2월 4일 (수) 04:55경
우수 (330°)2026년 2월 19일 (목) 00:45경
경칩 (345°)2026년 3월 5일 (목) 22:49경
춘분 (0°)2026년 3월 20일 (금) 23:36경
청명 (15°)2026년 4월 5일 (일) 03:27경
곡우 (30°)2026년 4월 20일 (월) 10:29경
입하 (45°)2026년 5월 5일 (화) 20:35경
소만 (60°)2026년 5월 21일 (목) 09:28경
망종 (75°)2026년 6월 6일 (토) 00:36경
하지 (90°)2026년 6월 21일 (일) 17:19경
소서 (105°)2026년 7월 7일 (화) 10:49경
대서 (120°)2026년 7월 23일 (목) 04:12경
입추 (135°)2026년 8월 7일 (금) 20:39경
처서 (150°)2026년 8월 23일 (일) 11:21경
백로 (165°)2026년 9월 7일 (월) 23:41경
추분 (180°)2026년 9월 23일 (수) 09:08경
한로 (195°)2026년 10월 8일 (목) 15:29경
상강 (210°)2026년 10월 23일 (금) 18:39경
입동 (225°)2026년 11월 7일 (토) 18:50경
소설 (240°)2026년 11월 22일 (일) 16:22경
대설 (255°)2026년 12월 7일 (월) 11:48경
동지 (270°)2026년 12월 22일 (화) 05:48경
시각은 천문 공식으로 계산한 근삿값(수 분 오차)입니다. 자정 가까운 절기는 날짜가 하루 달라질 수 있으니 한국천문연구원 자료로 확인하세요.
참고용 추정치입니다. 실제 신고·납부 전에는 관계 기관이나 전문가에게 확인하세요.